Kalorie – to bardzo popularne słowo. Wszyscy je liczymy, sprawdzamy ich ilość na produktach i wszyscy chcemy ich spożywać jak…najmniej. Jednak w tym całym pościgu za produktami typu light o jak najmniejszej liczbie kalorii zapominamy o tym, że są one nam potrzebne do życia.
Na co zużywamy w pierwszej kolejności energię (kalorie) z pożywienia?
W pierwszej kolejności organizm wykorzystuje ją do podstawowych czynności. Nawet gdy człowiek wypoczywa zużywa energię na pracę narządów wewnętrznych (serce, wątroba, nerki), oddychanie czy utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała.
Dzienne zapotrzebowanie dla każdego człowieka jest inne. Zależy ono od wieku, płci, wzrostu, masy ciała, aktywności fizycznej, składu ciała i tempa metabolizmu. Przybliżoną Ilość kalorii potrzebnych do obliczenia podstawowego zapotrzebowania organizmu ludzkiego na energię, potrzebną do zapewnienia podstawowej przemiany materii można obliczyć przy użyciu wzoru Harrisa i Benedicta.
Rekomendowane dzienne zapotrzebowanie energetyczne:
Grupy ludności | Zapotrzebowanie (kcal) |
---|---|
Dzieci 1-3 lat | 1300 |
Dzieci 4-6 lat | 1700 |
Dzieci 7-9 lat | 2100 |
Chłopcy 10-12 lat | 2600 |
Dziewczęta 10-12 lat | 2300 |
Młodzież męska 13-15 lat | 3000-3300 |
Młodzież męska 16-20 lat | 3200-3700 |
Młodzież żeńska 13-15 lat | 2600-2800 |
Młodzież żeńska 16-20 lat | 2500-2700 |
Mężczyźni 21-64 lat praca lekka | 2400-2600 |
Mężczyźni 21-64 lat praca umiarkowana | 2800-3200 |
Mężczyźni 21-64 lat praca ciężka | 3500-4000 |
Mężczyźni 21-64 lat praca bardzo ciężka | 4000-4500 |
Kobiety 21-59 lat praca lekka | 2100-2300 |
Kobiety 21-59 lat praca umiarkowana | 2400-2800 |
Kobiety 21-59 lat praca ciężka | 2900-3200 |
Kobiety ciężarne (II połowa ciąży) | 2800 |
Kobiety karmiące | 3400 |
Mężczyźni 65-75 lat | 2300 |
Mężczyźni powyżej 75 lat | 2100 |
Kobiety 60-75 lat | 2200 |
Kobiety powyżej 75 lat | 2000 |
Ciekawostki o kaloriach:
- Określenie kalorii w żywności pierwszy raz zostało zastosowane w Anglii w 1880 roku w odniesieniu do 1 funta befsztyku.
- Wyczynowi sportowcy potrafią w trakcie jednego dnia spożyć ponad 10000 kalorii dziennie, bez konsekwencji dla wagi ciała.
Zuzanna Górka